馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アルカイクスマイル | ---.- | ||
2 | シシャモフレンド | ---.- | ||
3 | デルマビーナス | ---.- | ||
4 | クインマキシマム | ---.- | ||
5 | エリザベートクロス | ---.- | ||
6 | フェイドレスシーン | ---.- | ||
7 | ジェイケイクリス | ---.- | ||
8 | チェスナットシチー | ---.- | ||
9 | レッドウッド | ---.- | ||
10 | クレージーエッグ | ---.- | ||
11 | ウエスタンサマンサ | ---.- | ||
12 | ブライティアカイト | ---.- | ||
13 | セイントプラチナ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アルカイクスマイル | ---.- | ||
2 | シシャモフレンド | ---.- | ||
3 | デルマビーナス | ---.- | ||
4 | クインマキシマム | ---.- | ||
5 | エリザベートクロス | ---.- | ||
6 | フェイドレスシーン | ---.- | ||
7 | ジェイケイクリス | ---.- | ||
8 | チェスナットシチー | ---.- | ||
9 | レッドウッド | ---.- | ||
10 | クレージーエッグ | ---.- | ||
11 | ウエスタンサマンサ | ---.- | ||
12 | ブライティアカイト | ---.- | ||
13 | セイントプラチナ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アルカイクスマイル | ---.- | ---.- | |
2 | シシャモフレンド | ---.- | ---.- | |
3 | デルマビーナス | ---.- | ---.- | |
4 | クインマキシマム | ---.- | ---.- | |
5 | エリザベートクロス | ---.- | ---.- | |
6 | フェイドレスシーン | ---.- | ---.- | |
7 | ジェイケイクリス | ---.- | ---.- | |
8 | チェスナットシチー | ---.- | ---.- | |
9 | レッドウッド | ---.- | ---.- | |
10 | クレージーエッグ | ---.- | ---.- | |
11 | ウエスタンサマンサ | ---.- | ---.- | |
12 | ブライティアカイト | ---.- | ---.- | |
13 | セイントプラチナ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。