馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 取消 | メイショウトンボ | ---.- | |
2 | マケテタマルカ | ---.- | ||
3 | レフォルマ | ---.- | ||
4 | バルバロ | ---.- | ||
5 | ヒシヴェンチャー | ---.- | ||
6 | タガノアッシュ | ---.- | ||
7 | スズカフェロー | ---.- | ||
8 | ヒストリー | ---.- | ||
9 | レオアライブ | ---.- | ||
10 | テンガロンハット | ---.- | ||
11 | ワンダールビアノ | ---.- | ||
12 | テスタロッサ | ---.- | ||
13 | ゲンパチゴールド | ---.- | ||
14 | サトノコクオー | ---.- | ||
15 | ナリタベガ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 取消 | メイショウトンボ | ---.- | |
2 | マケテタマルカ | ---.- | ||
3 | レフォルマ | ---.- | ||
4 | バルバロ | ---.- | ||
5 | ヒシヴェンチャー | ---.- | ||
6 | タガノアッシュ | ---.- | ||
7 | スズカフェロー | ---.- | ||
8 | ヒストリー | ---.- | ||
9 | レオアライブ | ---.- | ||
10 | テンガロンハット | ---.- | ||
11 | ワンダールビアノ | ---.- | ||
12 | テスタロッサ | ---.- | ||
13 | ゲンパチゴールド | ---.- | ||
14 | サトノコクオー | ---.- | ||
15 | ナリタベガ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウトンボ | 取消 | ||
2 | マケテタマルカ | ---.- | ---.- | |
3 | レフォルマ | ---.- | ---.- | |
4 | バルバロ | ---.- | ---.- | |
5 | ヒシヴェンチャー | ---.- | ---.- | |
6 | タガノアッシュ | ---.- | ---.- | |
7 | スズカフェロー | ---.- | ---.- | |
8 | ヒストリー | ---.- | ---.- | |
9 | レオアライブ | ---.- | ---.- | |
10 | テンガロンハット | ---.- | ---.- | |
11 | ワンダールビアノ | ---.- | ---.- | |
12 | テスタロッサ | ---.- | ---.- | |
13 | ゲンパチゴールド | ---.- | ---.- | |
14 | サトノコクオー | ---.- | ---.- | |
15 | ナリタベガ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。