馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウショウフォース | ---.- | ||
2 | ポポコ | ---.- | ||
3 | クリノラブタイプ | ---.- | ||
4 | ダイワシャトル | ---.- | ||
5 | タツジャガー | ---.- | ||
6 | マダトモウドッチ | ---.- | ||
7 | トウショウスワット | ---.- | ||
8 | スペシャルジョイ | ---.- | ||
9 | ルイアイザック | ---.- | ||
10 | ヴォイジャー | ---.- | ||
11 | ダイワターゲット | ---.- | ||
12 | レオバベル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウショウフォース | ---.- | ||
2 | ポポコ | ---.- | ||
3 | クリノラブタイプ | ---.- | ||
4 | ダイワシャトル | ---.- | ||
5 | タツジャガー | ---.- | ||
6 | マダトモウドッチ | ---.- | ||
7 | トウショウスワット | ---.- | ||
8 | スペシャルジョイ | ---.- | ||
9 | ルイアイザック | ---.- | ||
10 | ヴォイジャー | ---.- | ||
11 | ダイワターゲット | ---.- | ||
12 | レオバベル | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トウショウフォース | ---.- | ---.- | |
2 | ポポコ | ---.- | ---.- | |
3 | クリノラブタイプ | ---.- | ---.- | |
4 | ダイワシャトル | ---.- | ---.- | |
5 | タツジャガー | ---.- | ---.- | |
6 | マダトモウドッチ | ---.- | ---.- | |
7 | トウショウスワット | ---.- | ---.- | |
8 | スペシャルジョイ | ---.- | ---.- | |
9 | ルイアイザック | ---.- | ---.- | |
10 | ヴォイジャー | ---.- | ---.- | |
11 | ダイワターゲット | ---.- | ---.- | |
12 | レオバベル | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。