馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セピアエスプレッソ | ---.- | ||
2 | ヒシドンネル | ---.- | ||
3 | ヤギリスパイダー | ---.- | ||
4 | ハイブリッドスター | ---.- | ||
5 | フクリュー | ---.- | ||
6 | テイエムヤンキー | ---.- | ||
7 | トーセンラグタイム | ---.- | ||
8 | ヒシクローザー | ---.- | ||
9 | シルキーチーフ | ---.- | ||
10 | クニノローレル | ---.- | ||
11 | トミケンクルーク | ---.- | ||
12 | カポデテュティカピ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セピアエスプレッソ | ---.- | ||
2 | ヒシドンネル | ---.- | ||
3 | ヤギリスパイダー | ---.- | ||
4 | ハイブリッドスター | ---.- | ||
5 | フクリュー | ---.- | ||
6 | テイエムヤンキー | ---.- | ||
7 | トーセンラグタイム | ---.- | ||
8 | ヒシクローザー | ---.- | ||
9 | シルキーチーフ | ---.- | ||
10 | クニノローレル | ---.- | ||
11 | トミケンクルーク | ---.- | ||
12 | カポデテュティカピ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セピアエスプレッソ | ---.- | ---.- | |
2 | ヒシドンネル | ---.- | ---.- | |
3 | ヤギリスパイダー | ---.- | ---.- | |
4 | ハイブリッドスター | ---.- | ---.- | |
5 | フクリュー | ---.- | ---.- | |
6 | テイエムヤンキー | ---.- | ---.- | |
7 | トーセンラグタイム | ---.- | ---.- | |
8 | ヒシクローザー | ---.- | ---.- | |
9 | シルキーチーフ | ---.- | ---.- | |
10 | クニノローレル | ---.- | ---.- | |
11 | トミケンクルーク | ---.- | ---.- | |
12 | カポデテュティカピ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。