馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セプターレイン | ---.- | ||
2 | フェスティヴナイト | ---.- | ||
3 | マイネルファヴール | ---.- | ||
4 | ナンヨーイースト | ---.- | ||
5 | ニシノフリーダム | ---.- | ||
6 | シルクチャンピオン | ---.- | ||
7 | コウヨウアイリーン | ---.- | ||
8 | ワイルドコンコルド | ---.- | ||
9 | ユウタージャック | ---.- | ||
10 | ユキノハリケーン | ---.- | ||
11 | コスモオースティン | ---.- | ||
12 | スーパーキャノン | ---.- | ||
13 | アイリッシュホーク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セプターレイン | ---.- | ||
2 | フェスティヴナイト | ---.- | ||
3 | マイネルファヴール | ---.- | ||
4 | ナンヨーイースト | ---.- | ||
5 | ニシノフリーダム | ---.- | ||
6 | シルクチャンピオン | ---.- | ||
7 | コウヨウアイリーン | ---.- | ||
8 | ワイルドコンコルド | ---.- | ||
9 | ユウタージャック | ---.- | ||
10 | ユキノハリケーン | ---.- | ||
11 | コスモオースティン | ---.- | ||
12 | スーパーキャノン | ---.- | ||
13 | アイリッシュホーク | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | セプターレイン | ---.- | ---.- | |
2 | フェスティヴナイト | ---.- | ---.- | |
3 | マイネルファヴール | ---.- | ---.- | |
4 | ナンヨーイースト | ---.- | ---.- | |
5 | ニシノフリーダム | ---.- | ---.- | |
6 | シルクチャンピオン | ---.- | ---.- | |
7 | コウヨウアイリーン | ---.- | ---.- | |
8 | ワイルドコンコルド | ---.- | ---.- | |
9 | ユウタージャック | ---.- | ---.- | |
10 | ユキノハリケーン | ---.- | ---.- | |
11 | コスモオースティン | ---.- | ---.- | |
12 | スーパーキャノン | ---.- | ---.- | |
13 | アイリッシュホーク | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。