馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | パラダイスプラム | ---.- | ||
2 | ナリタスレンダー | ---.- | ||
3 | スカイビューティー | ---.- | ||
4 | サクラグローリー | ---.- | ||
5 | ランチボックス | ---.- | ||
6 | レジアス | ---.- | ||
7 | テイエムセッペトベ | ---.- | ||
8 | ハーバークイーン | ---.- | ||
9 | シゲルラフタラ | ---.- | ||
10 | アイファーダイオー | ---.- | ||
11 | メジロアースラ | ---.- | ||
12 | ディープキッス | ---.- | ||
13 | ギンザフローラル | ---.- | ||
14 | メイショウアサガオ | ---.- | ||
15 | イーストミー | ---.- | ||
16 | ココシュニック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | パラダイスプラム | ---.- | ||
2 | ナリタスレンダー | ---.- | ||
3 | スカイビューティー | ---.- | ||
4 | サクラグローリー | ---.- | ||
5 | ランチボックス | ---.- | ||
6 | レジアス | ---.- | ||
7 | テイエムセッペトベ | ---.- | ||
8 | ハーバークイーン | ---.- | ||
9 | シゲルラフタラ | ---.- | ||
10 | アイファーダイオー | ---.- | ||
11 | メジロアースラ | ---.- | ||
12 | ディープキッス | ---.- | ||
13 | ギンザフローラル | ---.- | ||
14 | メイショウアサガオ | ---.- | ||
15 | イーストミー | ---.- | ||
16 | ココシュニック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | パラダイスプラム | ---.- | ---.- | |
2 | ナリタスレンダー | ---.- | ---.- | |
3 | スカイビューティー | ---.- | ---.- | |
4 | サクラグローリー | ---.- | ---.- | |
5 | ランチボックス | ---.- | ---.- | |
6 | レジアス | ---.- | ---.- | |
7 | テイエムセッペトベ | ---.- | ---.- | |
8 | ハーバークイーン | ---.- | ---.- | |
9 | シゲルラフタラ | ---.- | ---.- | |
10 | アイファーダイオー | ---.- | ---.- | |
11 | メジロアースラ | ---.- | ---.- | |
12 | ディープキッス | ---.- | ---.- | |
13 | ギンザフローラル | ---.- | ---.- | |
14 | メイショウアサガオ | ---.- | ---.- | |
15 | イーストミー | ---.- | ---.- | |
16 | ココシュニック | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。