馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トップエクセレント | ---.- | ||
2 | モンサンミシェル | ---.- | ||
3 | デューン | ---.- | ||
4 | サフランキセキ | ---.- | ||
5 | シゲルフセルト | ---.- | ||
6 | タムロブライアン | ---.- | ||
7 | ゼンノベリル | ---.- | ||
8 | ケイエスユリ | ---.- | ||
9 | レイトアットナイト | ---.- | ||
10 | テイエムキーマン | ---.- | ||
11 | アンノルーチェ | ---.- | ||
12 | タンホイザー | ---.- | ||
13 | オウケンハカイダー | ---.- | ||
14 | オメガロンド | ---.- | ||
15 | チョウサンデイ | ---.- | ||
16 | ナムラエラン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トップエクセレント | ---.- | ||
2 | モンサンミシェル | ---.- | ||
3 | デューン | ---.- | ||
4 | サフランキセキ | ---.- | ||
5 | シゲルフセルト | ---.- | ||
6 | タムロブライアン | ---.- | ||
7 | ゼンノベリル | ---.- | ||
8 | ケイエスユリ | ---.- | ||
9 | レイトアットナイト | ---.- | ||
10 | テイエムキーマン | ---.- | ||
11 | アンノルーチェ | ---.- | ||
12 | タンホイザー | ---.- | ||
13 | オウケンハカイダー | ---.- | ||
14 | オメガロンド | ---.- | ||
15 | チョウサンデイ | ---.- | ||
16 | ナムラエラン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トップエクセレント | ---.- | ---.- | |
2 | モンサンミシェル | ---.- | ---.- | |
3 | デューン | ---.- | ---.- | |
4 | サフランキセキ | ---.- | ---.- | |
5 | シゲルフセルト | ---.- | ---.- | |
6 | タムロブライアン | ---.- | ---.- | |
7 | ゼンノベリル | ---.- | ---.- | |
8 | ケイエスユリ | ---.- | ---.- | |
9 | レイトアットナイト | ---.- | ---.- | |
10 | テイエムキーマン | ---.- | ---.- | |
11 | アンノルーチェ | ---.- | ---.- | |
12 | タンホイザー | ---.- | ---.- | |
13 | オウケンハカイダー | ---.- | ---.- | |
14 | オメガロンド | ---.- | ---.- | |
15 | チョウサンデイ | ---.- | ---.- | |
16 | ナムラエラン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。