馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラインクラッシャー | ---.- | ||
2 | ユキノロンシャン | ---.- | ||
3 | カフェカプチーノ | ---.- | ||
4 | マツリダガッツ | ---.- | ||
5 | メジログリース | ---.- | ||
6 | テイエムクロヒョー | ---.- | ||
7 | ブラックリッチ | ---.- | ||
8 | エンクー | ---.- | ||
9 | セトウチサンダー | ---.- | ||
10 | ブレーブビスティー | ---.- | ||
11 | エポックメイカー | ---.- | ||
12 | ホリデイスクリーン | ---.- | ||
13 | ウマザイル | ---.- | ||
14 | ヒルトップシーン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラインクラッシャー | ---.- | ||
2 | ユキノロンシャン | ---.- | ||
3 | カフェカプチーノ | ---.- | ||
4 | マツリダガッツ | ---.- | ||
5 | メジログリース | ---.- | ||
6 | テイエムクロヒョー | ---.- | ||
7 | ブラックリッチ | ---.- | ||
8 | エンクー | ---.- | ||
9 | セトウチサンダー | ---.- | ||
10 | ブレーブビスティー | ---.- | ||
11 | エポックメイカー | ---.- | ||
12 | ホリデイスクリーン | ---.- | ||
13 | ウマザイル | ---.- | ||
14 | ヒルトップシーン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ラインクラッシャー | ---.- | ---.- | |
2 | ユキノロンシャン | ---.- | ---.- | |
3 | カフェカプチーノ | ---.- | ---.- | |
4 | マツリダガッツ | ---.- | ---.- | |
5 | メジログリース | ---.- | ---.- | |
6 | テイエムクロヒョー | ---.- | ---.- | |
7 | ブラックリッチ | ---.- | ---.- | |
8 | エンクー | ---.- | ---.- | |
9 | セトウチサンダー | ---.- | ---.- | |
10 | ブレーブビスティー | ---.- | ---.- | |
11 | エポックメイカー | ---.- | ---.- | |
12 | ホリデイスクリーン | ---.- | ---.- | |
13 | ウマザイル | ---.- | ---.- | |
14 | ヒルトップシーン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。