馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホクレレ | ---.- | ||
2 | アカリ | ---.- | ||
3 | パパラチア | ---.- | ||
4 | グローリールピナス | ---.- | ||
5 | ダイショウベリー | ---.- | ||
6 | ナンヨークイーン | ---.- | ||
7 | リーベストラウム | ---.- | ||
8 | ミルクトーレル | ---.- | ||
9 | ブライズメイト | ---.- | ||
10 | サニーラブカフェ | ---.- | ||
11 | デュヌラルテ | ---.- | ||
12 | ロッシェノワール | ---.- | ||
13 | マイティースルー | ---.- | ||
14 | ラドラーダ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホクレレ | ---.- | ||
2 | アカリ | ---.- | ||
3 | パパラチア | ---.- | ||
4 | グローリールピナス | ---.- | ||
5 | ダイショウベリー | ---.- | ||
6 | ナンヨークイーン | ---.- | ||
7 | リーベストラウム | ---.- | ||
8 | ミルクトーレル | ---.- | ||
9 | ブライズメイト | ---.- | ||
10 | サニーラブカフェ | ---.- | ||
11 | デュヌラルテ | ---.- | ||
12 | ロッシェノワール | ---.- | ||
13 | マイティースルー | ---.- | ||
14 | ラドラーダ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ホクレレ | ---.- | ---.- | |
2 | アカリ | ---.- | ---.- | |
3 | パパラチア | ---.- | ---.- | |
4 | グローリールピナス | ---.- | ---.- | |
5 | ダイショウベリー | ---.- | ---.- | |
6 | ナンヨークイーン | ---.- | ---.- | |
7 | リーベストラウム | ---.- | ---.- | |
8 | ミルクトーレル | ---.- | ---.- | |
9 | ブライズメイト | ---.- | ---.- | |
10 | サニーラブカフェ | ---.- | ---.- | |
11 | デュヌラルテ | ---.- | ---.- | |
12 | ロッシェノワール | ---.- | ---.- | |
13 | マイティースルー | ---.- | ---.- | |
14 | ラドラーダ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。