馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マイネノーブレス | ---.- | ||
2 | ウインマリアベール | ---.- | ||
3 | コスモヴァルール | ---.- | ||
4 | クラキンコ | ---.- | ||
5 | トロンプルイユ | ---.- | ||
6 | アイアムルビー | ---.- | ||
7 | トキメキジーン | ---.- | ||
8 | クリアキー | ---.- | ||
9 | ブルーミングアレー | ---.- | ||
10 | メジロイングリッド | ---.- | ||
11 | クロフォード | ---.- | ||
12 | スマートラック | ---.- | ||
13 | トゥニーポート | ---.- | ||
14 | ゴールドジャパン | ---.- | ||
15 | ラインジェシカ | ---.- | ||
16 | アパパネ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。