馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スピードタッチ | ---.- | ||
2 | ドラゴンウェルズ | ---.- | ||
3 | ゲットフルマークス | ---.- | ||
4 | ダイワマックワン | ---.- | ||
5 | ティアップゴールド | ---.- | ||
6 | ゲイルスパーキー | ---.- | ||
7 | アーバニティ | ---.- | ||
8 | インセンティブガイ | ---.- | ||
9 | ファルカタリア | ---.- | ||
10 | ヤマニンエマイユ | ---.- | ||
11 | フライングアップル | ---.- | ||
12 | マイネルハーティー | ---.- | ||
13 | アイアムカミノマゴ | ---.- | ||
14 | カツヨトワイニング | ---.- | ||
15 | メイショウトッパー | ---.- | ||
16 | アポロドルチェ | ---.- | ||
17 | グッドキララ | ---.- | ||
18 | マイネルレーニア | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。