馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ベルタリド | ---.- | ||
2 | コメンテーター | ---.- | ||
3 | タツキセキ | ---.- | ||
4 | トーセンペガサス | ---.- | ||
5 | キングオブハイシー | ---.- | ||
6 | タニノゴッドマザー | ---.- | ||
7 | ボンジュールソノコ | ---.- | ||
8 | アイティーバトル | ---.- | ||
9 | アクセプトアゲン | ---.- | ||
10 | タケデンヴィーナス | ---.- | ||
11 | インステップキック | ---.- | ||
12 | ラッキーウェイ | ---.- | ||
13 | サーチリザルト | ---.- | ||
14 | ネバーグレイス | ---.- | ||
15 | アクアリング | ---.- | ||
16 | クリノラブゴールド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ベルタリド | ---.- | ||
2 | コメンテーター | ---.- | ||
3 | タツキセキ | ---.- | ||
4 | トーセンペガサス | ---.- | ||
5 | キングオブハイシー | ---.- | ||
6 | タニノゴッドマザー | ---.- | ||
7 | ボンジュールソノコ | ---.- | ||
8 | アイティーバトル | ---.- | ||
9 | アクセプトアゲン | ---.- | ||
10 | タケデンヴィーナス | ---.- | ||
11 | インステップキック | ---.- | ||
12 | ラッキーウェイ | ---.- | ||
13 | サーチリザルト | ---.- | ||
14 | ネバーグレイス | ---.- | ||
15 | アクアリング | ---.- | ||
16 | クリノラブゴールド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ベルタリド | ---.- | ---.- | |
2 | コメンテーター | ---.- | ---.- | |
3 | タツキセキ | ---.- | ---.- | |
4 | トーセンペガサス | ---.- | ---.- | |
5 | キングオブハイシー | ---.- | ---.- | |
6 | タニノゴッドマザー | ---.- | ---.- | |
7 | ボンジュールソノコ | ---.- | ---.- | |
8 | アイティーバトル | ---.- | ---.- | |
9 | アクセプトアゲン | ---.- | ---.- | |
10 | タケデンヴィーナス | ---.- | ---.- | |
11 | インステップキック | ---.- | ---.- | |
12 | ラッキーウェイ | ---.- | ---.- | |
13 | サーチリザルト | ---.- | ---.- | |
14 | ネバーグレイス | ---.- | ---.- | |
15 | アクアリング | ---.- | ---.- | |
16 | クリノラブゴールド | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。