馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ピサノエグゼ | ---.- | ||
2 | トップランナー | ---.- | ||
3 | フルボディー | ---.- | ||
4 | フェイマステイル | ---.- | ||
5 | チュニジアンブルー | ---.- | ||
6 | ロトパートナー | ---.- | ||
7 | ベルモントサーガ | ---.- | ||
8 | アメージングユー | ---.- | ||
9 | エジソン | ---.- | ||
10 | フレイムプリースト | ---.- | ||
11 | ツクバタイヨウ | ---.- | ||
12 | オウシュウプレイ | ---.- | ||
13 | シツジツゴウケン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ピサノエグゼ | ---.- | ||
2 | トップランナー | ---.- | ||
3 | フルボディー | ---.- | ||
4 | フェイマステイル | ---.- | ||
5 | チュニジアンブルー | ---.- | ||
6 | ロトパートナー | ---.- | ||
7 | ベルモントサーガ | ---.- | ||
8 | アメージングユー | ---.- | ||
9 | エジソン | ---.- | ||
10 | フレイムプリースト | ---.- | ||
11 | ツクバタイヨウ | ---.- | ||
12 | オウシュウプレイ | ---.- | ||
13 | シツジツゴウケン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ピサノエグゼ | ---.- | ---.- | |
2 | トップランナー | ---.- | ---.- | |
3 | フルボディー | ---.- | ---.- | |
4 | フェイマステイル | ---.- | ---.- | |
5 | チュニジアンブルー | ---.- | ---.- | |
6 | ロトパートナー | ---.- | ---.- | |
7 | ベルモントサーガ | ---.- | ---.- | |
8 | アメージングユー | ---.- | ---.- | |
9 | エジソン | ---.- | ---.- | |
10 | フレイムプリースト | ---.- | ---.- | |
11 | ツクバタイヨウ | ---.- | ---.- | |
12 | オウシュウプレイ | ---.- | ---.- | |
13 | シツジツゴウケン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。