馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | デジデーリオ | 128.7 | ||
2 | セイウンロデム | 48.4 | ||
3 | テンザンコノハナ | 36.1 | ||
4 | ナムラフューチャー | 31.5 | ||
5 | ルシフェリン | 12.1 | ||
6 | グランプリサクセス | 5.2 | ||
7 | マイディアサン | 5.6 | ||
8 | テイエムジカッド | 292.2 | ||
9 | クーノキセキ | 23.3 | ||
10 | インオラリオ | 8.6 | ||
11 | ピイラニハイウェイ | 7.3 | ||
12 | スパークルシチー | 27.8 | ||
13 | トップオブザロック | 19.7 | ||
14 | アドマイヤミラクル | 27.2 | ||
15 | コスモハナコ | 119.1 | ||
16 | バンブーアズーリ | 3.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。