馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハードリレー | ---.- | ||
2 | ダンジグマスター | ---.- | ||
3 | マルターズクラシカ | ---.- | ||
4 | メタリック | ---.- | ||
5 | キングオーサム | ---.- | ||
6 | マストウインゲーム | ---.- | ||
7 | デュークワンダー | ---.- | ||
8 | オウシュウバラッド | ---.- | ||
9 | スリーコンビナート | ---.- | ||
10 | ラスカルデューク | ---.- | ||
11 | プラドヴェルダ | ---.- | ||
12 | ヤマニンデューン | ---.- | ||
13 | テンシノボストン | ---.- | ||
14 | メイショウアーチャ | ---.- | ||
15 | チャンピオンラブ | ---.- | ||
16 | マルシゲヨカニセ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハードリレー | ---.- | ||
2 | ダンジグマスター | ---.- | ||
3 | マルターズクラシカ | ---.- | ||
4 | メタリック | ---.- | ||
5 | キングオーサム | ---.- | ||
6 | マストウインゲーム | ---.- | ||
7 | デュークワンダー | ---.- | ||
8 | オウシュウバラッド | ---.- | ||
9 | スリーコンビナート | ---.- | ||
10 | ラスカルデューク | ---.- | ||
11 | プラドヴェルダ | ---.- | ||
12 | ヤマニンデューン | ---.- | ||
13 | テンシノボストン | ---.- | ||
14 | メイショウアーチャ | ---.- | ||
15 | チャンピオンラブ | ---.- | ||
16 | マルシゲヨカニセ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハードリレー | ---.- | ---.- | |
2 | ダンジグマスター | ---.- | ---.- | |
3 | マルターズクラシカ | ---.- | ---.- | |
4 | メタリック | ---.- | ---.- | |
5 | キングオーサム | ---.- | ---.- | |
6 | マストウインゲーム | ---.- | ---.- | |
7 | デュークワンダー | ---.- | ---.- | |
8 | オウシュウバラッド | ---.- | ---.- | |
9 | スリーコンビナート | ---.- | ---.- | |
10 | ラスカルデューク | ---.- | ---.- | |
11 | プラドヴェルダ | ---.- | ---.- | |
12 | ヤマニンデューン | ---.- | ---.- | |
13 | テンシノボストン | ---.- | ---.- | |
14 | メイショウアーチャ | ---.- | ---.- | |
15 | チャンピオンラブ | ---.- | ---.- | |
16 | マルシゲヨカニセ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。