馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アスカクリノオー | ---.- | ||
2 | ディアチェンジ | ---.- | ||
3 | マイスター | ---.- | ||
4 | レインボーマジック | ---.- | ||
5 | プロテクトジアース | ---.- | ||
6 | セイウンノレッジ | ---.- | ||
7 | ダノンクリス | ---.- | ||
8 | シルクマエストロ | ---.- | ||
9 | インディアンサマー | ---.- | ||
10 | パチョレック | ---.- | ||
11 | アスカノホウザン | ---.- | ||
12 | ラタンバスケット | ---.- | ||
13 | レディームスタング | ---.- | ||
14 | スマートタイタン | ---.- | ||
15 | シャイニーバード | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アスカクリノオー | ---.- | ||
2 | ディアチェンジ | ---.- | ||
3 | マイスター | ---.- | ||
4 | レインボーマジック | ---.- | ||
5 | プロテクトジアース | ---.- | ||
6 | セイウンノレッジ | ---.- | ||
7 | ダノンクリス | ---.- | ||
8 | シルクマエストロ | ---.- | ||
9 | インディアンサマー | ---.- | ||
10 | パチョレック | ---.- | ||
11 | アスカノホウザン | ---.- | ||
12 | ラタンバスケット | ---.- | ||
13 | レディームスタング | ---.- | ||
14 | スマートタイタン | ---.- | ||
15 | シャイニーバード | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アスカクリノオー | ---.- | ---.- | |
2 | ディアチェンジ | ---.- | ---.- | |
3 | マイスター | ---.- | ---.- | |
4 | レインボーマジック | ---.- | ---.- | |
5 | プロテクトジアース | ---.- | ---.- | |
6 | セイウンノレッジ | ---.- | ---.- | |
7 | ダノンクリス | ---.- | ---.- | |
8 | シルクマエストロ | ---.- | ---.- | |
9 | インディアンサマー | ---.- | ---.- | |
10 | パチョレック | ---.- | ---.- | |
11 | アスカノホウザン | ---.- | ---.- | |
12 | ラタンバスケット | ---.- | ---.- | |
13 | レディームスタング | ---.- | ---.- | |
14 | スマートタイタン | ---.- | ---.- | |
15 | シャイニーバード | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。