馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キクカジュピター | ---.- | ||
2 | ピーチパトラ | ---.- | ||
3 | ブライダルベール | ---.- | ||
4 | プラセンティア | ---.- | ||
5 | クリノニケ | ---.- | ||
6 | マルセイユシチー | ---.- | ||
7 | ハギノトラスト | ---.- | ||
8 | スマイリーアサシン | ---.- | ||
9 | シンメイゲイルス | ---.- | ||
10 | シーガルプリンセス | ---.- | ||
11 | ビバエルフ | ---.- | ||
12 | ポーラシークエンス | ---.- | ||
13 | サダムダンディ | ---.- | ||
14 | オンフルール | ---.- | ||
15 | ブルースバローズ | ---.- | ||
16 | タニノスバル | ---.- | ||
17 | リッピアピンク | ---.- | ||
18 | テイエムオーロラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キクカジュピター | ---.- | ||
2 | ピーチパトラ | ---.- | ||
3 | ブライダルベール | ---.- | ||
4 | プラセンティア | ---.- | ||
5 | クリノニケ | ---.- | ||
6 | マルセイユシチー | ---.- | ||
7 | ハギノトラスト | ---.- | ||
8 | スマイリーアサシン | ---.- | ||
9 | シンメイゲイルス | ---.- | ||
10 | シーガルプリンセス | ---.- | ||
11 | ビバエルフ | ---.- | ||
12 | ポーラシークエンス | ---.- | ||
13 | サダムダンディ | ---.- | ||
14 | オンフルール | ---.- | ||
15 | ブルースバローズ | ---.- | ||
16 | タニノスバル | ---.- | ||
17 | リッピアピンク | ---.- | ||
18 | テイエムオーロラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キクカジュピター | ---.- | ---.- | |
2 | ピーチパトラ | ---.- | ---.- | |
3 | ブライダルベール | ---.- | ---.- | |
4 | プラセンティア | ---.- | ---.- | |
5 | クリノニケ | ---.- | ---.- | |
6 | マルセイユシチー | ---.- | ---.- | |
7 | ハギノトラスト | ---.- | ---.- | |
8 | スマイリーアサシン | ---.- | ---.- | |
9 | シンメイゲイルス | ---.- | ---.- | |
10 | シーガルプリンセス | ---.- | ---.- | |
11 | ビバエルフ | ---.- | ---.- | |
12 | ポーラシークエンス | ---.- | ---.- | |
13 | サダムダンディ | ---.- | ---.- | |
14 | オンフルール | ---.- | ---.- | |
15 | ブルースバローズ | ---.- | ---.- | |
16 | タニノスバル | ---.- | ---.- | |
17 | リッピアピンク | ---.- | ---.- | |
18 | テイエムオーロラ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。