馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テントゥワン | 31.6 | ||
2 | フラワータキシード | 7.9 | ||
3 | サンライズベガ | 3.0 | ||
4 | ナイスシャトル | 124.0 | ||
5 | キクカラヴリイ | 8.4 | ||
6 | ナリタトルネード | 11.0 | ||
7 | バブルスプリングス | 76.1 | ||
8 | アドマイヤカンナ | 26.2 | ||
9 | オドゥールゲラン | 74.5 | ||
10 | ゴールドサクセス | 33.4 | ||
11 | カシノマイケル | 32.6 | ||
12 | ピースキーパー | 6.9 | ||
13 | メイショウカレン | 69.6 | ||
14 | トムウィンズ | 20.9 | ||
15 | ステイトリーデイズ | 6.5 | ||
16 | エテルノ | 14.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。