馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ナリタシリカ | 3.6 | ||
2 | タガノアルデバラン | 37.1 | ||
3 | レインボーダリア | 3.0 | ||
4 | ニシノマドカ | 23.5 | ||
5 | ナムラボルテージ | 6.4 | ||
6 | イイデエース | 11.5 | ||
7 | ヒラボクビジン | 27.8 | ||
8 | ビーチパーティー | 17.6 | ||
9 | ピーチブローフィズ | 118.9 | ||
10 | メイショウマリア | 4.6 | ||
11 | ピンクジャスミン | 63.0 | ||
12 | スプリングユノー | 263.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。