馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 除外 | アフタースクール | ---.- | |
2 | アポロプレシャス | ---.- | ||
3 | ラビットラヴソング | ---.- | ||
4 | ラフレシアボルト | ---.- | ||
5 | トレノジャイアント | ---.- | ||
6 | サクラサンクス | ---.- | ||
7 | レジェンドキャット | ---.- | ||
8 | コウガ | ---.- | ||
9 | レチタティーヴォ | ---.- | ||
10 | ブラックバニヤン | ---.- | ||
11 | コスモウィズユー | ---.- | ||
12 | マルターズドーン | ---.- | ||
13 | ダークラムロック | ---.- | ||
14 | マイネルトルネード | ---.- | ||
15 | イージーウイン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | 除外 | アフタースクール | ---.- | |
2 | アポロプレシャス | ---.- | ||
3 | ラビットラヴソング | ---.- | ||
4 | ラフレシアボルト | ---.- | ||
5 | トレノジャイアント | ---.- | ||
6 | サクラサンクス | ---.- | ||
7 | レジェンドキャット | ---.- | ||
8 | コウガ | ---.- | ||
9 | レチタティーヴォ | ---.- | ||
10 | ブラックバニヤン | ---.- | ||
11 | コスモウィズユー | ---.- | ||
12 | マルターズドーン | ---.- | ||
13 | ダークラムロック | ---.- | ||
14 | マイネルトルネード | ---.- | ||
15 | イージーウイン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アフタースクール | 除外 | ||
2 | アポロプレシャス | ---.- | ---.- | |
3 | ラビットラヴソング | ---.- | ---.- | |
4 | ラフレシアボルト | ---.- | ---.- | |
5 | トレノジャイアント | ---.- | ---.- | |
6 | サクラサンクス | ---.- | ---.- | |
7 | レジェンドキャット | ---.- | ---.- | |
8 | コウガ | ---.- | ---.- | |
9 | レチタティーヴォ | ---.- | ---.- | |
10 | ブラックバニヤン | ---.- | ---.- | |
11 | コスモウィズユー | ---.- | ---.- | |
12 | マルターズドーン | ---.- | ---.- | |
13 | ダークラムロック | ---.- | ---.- | |
14 | マイネルトルネード | ---.- | ---.- | |
15 | イージーウイン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。