馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウアーチャ | ---.- | ||
2 | アイファーラスカル | ---.- | ||
3 | ラッシュモア | ---.- | ||
4 | シルクドミニオン | ---.- | ||
5 | プリティゴールド | ---.- | ||
6 | ルージュアルダン | ---.- | ||
7 | ゴールドバルザック | ---.- | ||
8 | レッドキャタピラー | ---.- | ||
9 | オーセロワ | ---.- | ||
10 | サニーケーティング | ---.- | ||
11 | ディアアゲイン | ---.- | ||
12 | ラヴミー | ---.- | ||
13 | カフェアラジン | ---.- | ||
14 | エクレウス | ---.- | ||
15 | モンルージュ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウアーチャ | ---.- | ||
2 | アイファーラスカル | ---.- | ||
3 | ラッシュモア | ---.- | ||
4 | シルクドミニオン | ---.- | ||
5 | プリティゴールド | ---.- | ||
6 | ルージュアルダン | ---.- | ||
7 | ゴールドバルザック | ---.- | ||
8 | レッドキャタピラー | ---.- | ||
9 | オーセロワ | ---.- | ||
10 | サニーケーティング | ---.- | ||
11 | ディアアゲイン | ---.- | ||
12 | ラヴミー | ---.- | ||
13 | カフェアラジン | ---.- | ||
14 | エクレウス | ---.- | ||
15 | モンルージュ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウアーチャ | ---.- | ---.- | |
2 | アイファーラスカル | ---.- | ---.- | |
3 | ラッシュモア | ---.- | ---.- | |
4 | シルクドミニオン | ---.- | ---.- | |
5 | プリティゴールド | ---.- | ---.- | |
6 | ルージュアルダン | ---.- | ---.- | |
7 | ゴールドバルザック | ---.- | ---.- | |
8 | レッドキャタピラー | ---.- | ---.- | |
9 | オーセロワ | ---.- | ---.- | |
10 | サニーケーティング | ---.- | ---.- | |
11 | ディアアゲイン | ---.- | ---.- | |
12 | ラヴミー | ---.- | ---.- | |
13 | カフェアラジン | ---.- | ---.- | |
14 | エクレウス | ---.- | ---.- | |
15 | モンルージュ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。