馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クイックステップ | ---.- | ||
2 | スズマーシャル | ---.- | ||
3 | ヤマニンプレアデス | ---.- | ||
4 | ユウターラッキー | ---.- | ||
5 | シンボリプロキオン | ---.- | ||
6 | キングマジック | ---.- | ||
7 | ハクサン | ---.- | ||
8 | エアアドニス | ---.- | ||
9 | アコガレノダンス | ---.- | ||
10 | フクノブリング | ---.- | ||
11 | ハンドクラッピング | ---.- | ||
12 | オンワードシェルタ | ---.- | ||
13 | トーセンマンボ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クイックステップ | ---.- | ||
2 | スズマーシャル | ---.- | ||
3 | ヤマニンプレアデス | ---.- | ||
4 | ユウターラッキー | ---.- | ||
5 | シンボリプロキオン | ---.- | ||
6 | キングマジック | ---.- | ||
7 | ハクサン | ---.- | ||
8 | エアアドニス | ---.- | ||
9 | アコガレノダンス | ---.- | ||
10 | フクノブリング | ---.- | ||
11 | ハンドクラッピング | ---.- | ||
12 | オンワードシェルタ | ---.- | ||
13 | トーセンマンボ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クイックステップ | ---.- | ---.- | |
2 | スズマーシャル | ---.- | ---.- | |
3 | ヤマニンプレアデス | ---.- | ---.- | |
4 | ユウターラッキー | ---.- | ---.- | |
5 | シンボリプロキオン | ---.- | ---.- | |
6 | キングマジック | ---.- | ---.- | |
7 | ハクサン | ---.- | ---.- | |
8 | エアアドニス | ---.- | ---.- | |
9 | アコガレノダンス | ---.- | ---.- | |
10 | フクノブリング | ---.- | ---.- | |
11 | ハンドクラッピング | ---.- | ---.- | |
12 | オンワードシェルタ | ---.- | ---.- | |
13 | トーセンマンボ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。