馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ナカヤママニッシュ | 5.2 | ||
2 | クスコ | 393.3 | ||
3 | ポッキーホッキイ | 534.2 | ||
4 | レッドプラネット | 4.6 | ||
5 | レッドジュリア | 156.2 | ||
6 | ルペルカリア | 9.7 | ||
7 | クルタナ | 8.6 | ||
8 | ネオジェイズレーヌ | 26.3 | ||
9 | カメリアビジュ | 28.7 | ||
10 | ジュンノアスカ | 65.0 | ||
11 | タマノリテラシー | 14.4 | ||
12 | スズオリヅル | 111.8 | ||
13 | トーアウキウキ | 194.7 | ||
14 | トンデモナーク | 2.5 | ||
15 | アモーレマテルノ | 31.2 | ||
16 | サウンドクルーズ | 137.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。