馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タイセイマテンロウ | ---.- | ||
2 | エスクルシーヴァ | ---.- | ||
3 | ピーエムヘクター | ---.- | ||
4 | シルクマイベスト | ---.- | ||
5 | コティリオン | ---.- | ||
6 | メルトアウェイ | ---.- | ||
7 | ダイワモービル | ---.- | ||
8 | メイショウトチワカ | ---.- | ||
9 | ナカヤマナイト | ---.- | ||
10 | コスモバタフライ | ---.- | ||
11 | キャニオンシンザン | ---.- | ||
12 | ショウナンバーズ | ---.- | ||
13 | オメガブレイン | ---.- | ||
14 | ゴシック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。