馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コウガ | ---.- | ||
2 | ヤマニンクレリック | ---.- | ||
3 | リキアイクロフネ | ---.- | ||
4 | ジャングルジャガー | ---.- | ||
5 | レッドシャリオ | ---.- | ||
6 | ポイントアフター | ---.- | ||
7 | セレスティアル | ---.- | ||
8 | リワードインティマ | ---.- | ||
9 | マイネルオベリスク | ---.- | ||
10 | スプリングトップ | ---.- | ||
11 | ダイワジュエリー | ---.- | ||
12 | イーグルドライヴ | ---.- | ||
13 | テルザトゥルース | ---.- | ||
14 | ウエスタンブラボー | ---.- | ||
15 | クロスファイト | ---.- | ||
16 | ホッカイアラカティ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コウガ | ---.- | ||
2 | ヤマニンクレリック | ---.- | ||
3 | リキアイクロフネ | ---.- | ||
4 | ジャングルジャガー | ---.- | ||
5 | レッドシャリオ | ---.- | ||
6 | ポイントアフター | ---.- | ||
7 | セレスティアル | ---.- | ||
8 | リワードインティマ | ---.- | ||
9 | マイネルオベリスク | ---.- | ||
10 | スプリングトップ | ---.- | ||
11 | ダイワジュエリー | ---.- | ||
12 | イーグルドライヴ | ---.- | ||
13 | テルザトゥルース | ---.- | ||
14 | ウエスタンブラボー | ---.- | ||
15 | クロスファイト | ---.- | ||
16 | ホッカイアラカティ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | コウガ | ---.- | ---.- | |
2 | ヤマニンクレリック | ---.- | ---.- | |
3 | リキアイクロフネ | ---.- | ---.- | |
4 | ジャングルジャガー | ---.- | ---.- | |
5 | レッドシャリオ | ---.- | ---.- | |
6 | ポイントアフター | ---.- | ---.- | |
7 | セレスティアル | ---.- | ---.- | |
8 | リワードインティマ | ---.- | ---.- | |
9 | マイネルオベリスク | ---.- | ---.- | |
10 | スプリングトップ | ---.- | ---.- | |
11 | ダイワジュエリー | ---.- | ---.- | |
12 | イーグルドライヴ | ---.- | ---.- | |
13 | テルザトゥルース | ---.- | ---.- | |
14 | ウエスタンブラボー | ---.- | ---.- | |
15 | クロスファイト | ---.- | ---.- | |
16 | ホッカイアラカティ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。