馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウドンナー | ---.- | ||
2 | マコトサンパギータ | ---.- | ||
3 | ニシノファブレッド | ---.- | ||
4 | デットシーピサ | ---.- | ||
5 | レッドグランディス | ---.- | ||
6 | ブライダルシャワー | ---.- | ||
7 | ロッセ | ---.- | ||
8 | ケミカルチェンジ | ---.- | ||
9 | ボマイェ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウドンナー | ---.- | ||
2 | マコトサンパギータ | ---.- | ||
3 | ニシノファブレッド | ---.- | ||
4 | デットシーピサ | ---.- | ||
5 | レッドグランディス | ---.- | ||
6 | ブライダルシャワー | ---.- | ||
7 | ロッセ | ---.- | ||
8 | ケミカルチェンジ | ---.- | ||
9 | ボマイェ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | メイショウドンナー | ---.- | ---.- | |
2 | マコトサンパギータ | ---.- | ---.- | |
3 | ニシノファブレッド | ---.- | ---.- | |
4 | デットシーピサ | ---.- | ---.- | |
5 | レッドグランディス | ---.- | ---.- | |
6 | ブライダルシャワー | ---.- | ---.- | |
7 | ロッセ | ---.- | ---.- | |
8 | ケミカルチェンジ | ---.- | ---.- | |
9 | ボマイェ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。