馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤアキーダ | ---.- | ||
2 | ミッキーセブン | ---.- | ||
3 | ダイコウヒョウ | ---.- | ||
4 | ナリタムーンライト | ---.- | ||
5 | ベルウッドサヴァン | ---.- | ||
6 | ラッキーゾーン | ---.- | ||
7 | ジャック | ---.- | ||
8 | シルバーフォックス | ---.- | ||
9 | ヤマニンパンケーキ | ---.- | ||
10 | ハヤブサアビオン | ---.- | ||
11 | ヒラボクラッキー | ---.- | ||
12 | ヤマチョウフェア | ---.- | ||
13 | テーオーサクセス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。