馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ウインディーヒル | ---.- | ||
2 | オンワードフリッグ | ---.- | ||
3 | オンワードヘラ | ---.- | ||
4 | キョウエイヒドラ | ---.- | ||
5 | キャンドルロード | ---.- | ||
6 | ツクバオトメ | ---.- | ||
7 | ベネチアブルー | ---.- | ||
8 | ホワイトスターズ | ---.- | ||
9 | トーセンビート | ---.- | ||
10 | インヴァネス | ---.- | ||
11 | ゴールドキリー | ---.- | ||
12 | エメラルドインディ | ---.- | ||
13 | フィッシュザビート | ---.- | ||
14 | コスモシャオロン | ---.- | ||
15 | スズカクエーサー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。