馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ゼロセン | ---.- | ||
2 | カネトシリープイン | ---.- | ||
3 | タカノコウモン | ---.- | ||
4 | シーライフ | ---.- | ||
5 | サクラテリオス | ---.- | ||
6 | セイプロスペリティ | ---.- | ||
7 | ハコダテイチバン | ---.- | ||
8 | レリシェス | ---.- | ||
9 | ディープタッチ | ---.- | ||
10 | サカジロゴールド | ---.- | ||
11 | アドマイヤスコール | ---.- | ||
12 | ベストリガーズ | ---.- | ||
13 | クードテアトル | ---.- | ||
14 | セイウンザイホウ | ---.- | ||
15 | ドナリーベ | ---.- | ||
16 | オースミラバー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ゼロセン | ---.- | ||
2 | カネトシリープイン | ---.- | ||
3 | タカノコウモン | ---.- | ||
4 | シーライフ | ---.- | ||
5 | サクラテリオス | ---.- | ||
6 | セイプロスペリティ | ---.- | ||
7 | ハコダテイチバン | ---.- | ||
8 | レリシェス | ---.- | ||
9 | ディープタッチ | ---.- | ||
10 | サカジロゴールド | ---.- | ||
11 | アドマイヤスコール | ---.- | ||
12 | ベストリガーズ | ---.- | ||
13 | クードテアトル | ---.- | ||
14 | セイウンザイホウ | ---.- | ||
15 | ドナリーベ | ---.- | ||
16 | オースミラバー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ゼロセン | ---.- | ---.- | |
2 | カネトシリープイン | ---.- | ---.- | |
3 | タカノコウモン | ---.- | ---.- | |
4 | シーライフ | ---.- | ---.- | |
5 | サクラテリオス | ---.- | ---.- | |
6 | セイプロスペリティ | ---.- | ---.- | |
7 | ハコダテイチバン | ---.- | ---.- | |
8 | レリシェス | ---.- | ---.- | |
9 | ディープタッチ | ---.- | ---.- | |
10 | サカジロゴールド | ---.- | ---.- | |
11 | アドマイヤスコール | ---.- | ---.- | |
12 | ベストリガーズ | ---.- | ---.- | |
13 | クードテアトル | ---.- | ---.- | |
14 | セイウンザイホウ | ---.- | ---.- | |
15 | ドナリーベ | ---.- | ---.- | |
16 | オースミラバー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。