馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アンダーカウンター | ---.- | ||
2 | ワンダーポデリオ | ---.- | ||
3 | シャウトライン | ---.- | ||
4 | ユウキタイティ | ---.- | ||
5 | トシギャングスター | ---.- | ||
6 | アーリーロブスト | ---.- | ||
7 | クイックリープ | ---.- | ||
8 | サリエル | ---.- | ||
9 | セイカアレグロ | ---.- | ||
10 | スリーアリスト | ---.- | ||
11 | トーホウドルチェ | ---.- | ||
12 | メジロシリング | ---.- | ||
13 | ペプチドルビー | ---.- | ||
14 | メイショウセンゴク | ---.- | ||
15 | ツクバホクトオー | ---.- | ||
16 | スペースフライト | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アンダーカウンター | ---.- | ||
2 | ワンダーポデリオ | ---.- | ||
3 | シャウトライン | ---.- | ||
4 | ユウキタイティ | ---.- | ||
5 | トシギャングスター | ---.- | ||
6 | アーリーロブスト | ---.- | ||
7 | クイックリープ | ---.- | ||
8 | サリエル | ---.- | ||
9 | セイカアレグロ | ---.- | ||
10 | スリーアリスト | ---.- | ||
11 | トーホウドルチェ | ---.- | ||
12 | メジロシリング | ---.- | ||
13 | ペプチドルビー | ---.- | ||
14 | メイショウセンゴク | ---.- | ||
15 | ツクバホクトオー | ---.- | ||
16 | スペースフライト | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | アンダーカウンター | ---.- | ---.- | |
2 | ワンダーポデリオ | ---.- | ---.- | |
3 | シャウトライン | ---.- | ---.- | |
4 | ユウキタイティ | ---.- | ---.- | |
5 | トシギャングスター | ---.- | ---.- | |
6 | アーリーロブスト | ---.- | ---.- | |
7 | クイックリープ | ---.- | ---.- | |
8 | サリエル | ---.- | ---.- | |
9 | セイカアレグロ | ---.- | ---.- | |
10 | スリーアリスト | ---.- | ---.- | |
11 | トーホウドルチェ | ---.- | ---.- | |
12 | メジロシリング | ---.- | ---.- | |
13 | ペプチドルビー | ---.- | ---.- | |
14 | メイショウセンゴク | ---.- | ---.- | |
15 | ツクバホクトオー | ---.- | ---.- | |
16 | スペースフライト | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。