馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リアルプリンス | ---.- | ||
2 | スーサンストリーム | ---.- | ||
3 | エドノヤマト | ---.- | ||
4 | ヴァンダライズ | ---.- | ||
5 | エイシンサクセス | ---.- | ||
6 | マイネルガヴロシュ | ---.- | ||
7 | テイエムシバスキー | ---.- | ||
8 | ザザ | ---.- | ||
9 | スズノブレイヴ | ---.- | ||
10 | トップゾーン | ---.- | ||
11 | ハギノアスラン | ---.- | ||
12 | カシノネロ | ---.- | ||
13 | マコトヴォイジャー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リアルプリンス | ---.- | ||
2 | スーサンストリーム | ---.- | ||
3 | エドノヤマト | ---.- | ||
4 | ヴァンダライズ | ---.- | ||
5 | エイシンサクセス | ---.- | ||
6 | マイネルガヴロシュ | ---.- | ||
7 | テイエムシバスキー | ---.- | ||
8 | ザザ | ---.- | ||
9 | スズノブレイヴ | ---.- | ||
10 | トップゾーン | ---.- | ||
11 | ハギノアスラン | ---.- | ||
12 | カシノネロ | ---.- | ||
13 | マコトヴォイジャー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | リアルプリンス | ---.- | ---.- | |
2 | スーサンストリーム | ---.- | ---.- | |
3 | エドノヤマト | ---.- | ---.- | |
4 | ヴァンダライズ | ---.- | ---.- | |
5 | エイシンサクセス | ---.- | ---.- | |
6 | マイネルガヴロシュ | ---.- | ---.- | |
7 | テイエムシバスキー | ---.- | ---.- | |
8 | ザザ | ---.- | ---.- | |
9 | スズノブレイヴ | ---.- | ---.- | |
10 | トップゾーン | ---.- | ---.- | |
11 | ハギノアスラン | ---.- | ---.- | |
12 | カシノネロ | ---.- | ---.- | |
13 | マコトヴォイジャー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。