馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | クーデグレイス | 16.6 | ||
2 | ダイワジャンヌ | 63.4 | ||
3 | ヒカルアマランサス | 5.3 | ||
4 | コスモネモシン | 33.1 | ||
5 | バイタルスタイル | 199.0 | ||
6 | ディアアレトゥーサ | 17.8 | ||
7 | アグネスワルツ | 24.2 | ||
8 | アドマイヤテンバ | 14.1 | ||
9 | モーニングフェイス | 186.1 | ||
10 | アプリコットフィズ | 7.0 | ||
11 | ブロードストリート | 12.5 | ||
12 | フミノイマージン | 60.7 | ||
13 | プロヴィナージュ | 5.9 | ||
14 | レディアルバローザ | 19.5 | ||
15 | ワイルドラズベリー | 4.7 | ||
16 | スイートマトルーフ | 186.1 | ||
17 | オウケンサクラ | 26.2 | ||
18 | カウアイレーン | 14.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。