馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ティアップゴールド | 8.4 | ||
2 | ドリームヒーロー | 43.8 | ||
3 | アグネスサクラ | 41.1 | ||
4 | セイルラージ | 1.7 | ||
5 | ヤマカツハクリュウ | 17.0 | ||
6 | ネオポラリス | 93.5 | ||
7 | ブライダルベール | 133.2 | ||
8 | ベルベットロード | 3.7 | ||
9 | ルナキッズ | 53.1 | ||
10 | フェイズシフト | 53.8 | ||
11 | セイクリッドセブン | 14.7 | ||
12 | パッシングマーク | 312.9 | ||
13 | スズカスパーク | 23.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。