馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | カワキタトップ | 9.5 | ||
2 | アドマイヤサンサン | 112.7 | ||
3 | ウィルビーキング | 25.5 | ||
4 | コウエイトライ | 8.5 | ||
5 | モルフェサイレンス | 13.3 | ||
6 | エーシンディーエス | 32.7 | ||
7 | クランエンブレム | 12.7 | ||
8 | エーシンダードマン | 27.3 | ||
9 | マサノブルース | 20.1 | ||
10 | ヒカリアライブ | 15.6 | ||
11 | ハクサン | 105.8 | ||
12 | リアルヴィクトリー | 6.1 | ||
13 | シゲルダイセン | 5.2 | ||
14 | ドングラシアス | 3.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。