馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ステラーホープ | ---.- | ||
2 | シュテルンターラー | ---.- | ||
3 | ヤマニングルノイユ | ---.- | ||
4 | スマートムービー | ---.- | ||
5 | アドマイヤサーフ | ---.- | ||
6 | リビングプルーフ | ---.- | ||
7 | ラヴインザダーク | ---.- | ||
8 | リネンパズル | ---.- | ||
9 | アイスカービング | ---.- | ||
10 | モモフク | ---.- | ||
11 | シチリアーナ | ---.- | ||
12 | メイショウサバト | ---.- | ||
13 | シルクナデシコ | ---.- | ||
14 | グレナディーン | ---.- | ||
15 | リュンヌ | ---.- | ||
16 | ハートランドノリカ | ---.- | ||
17 | タムロウイング | ---.- | ||
18 | イイデサンドラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ステラーホープ | ---.- | ||
2 | シュテルンターラー | ---.- | ||
3 | ヤマニングルノイユ | ---.- | ||
4 | スマートムービー | ---.- | ||
5 | アドマイヤサーフ | ---.- | ||
6 | リビングプルーフ | ---.- | ||
7 | ラヴインザダーク | ---.- | ||
8 | リネンパズル | ---.- | ||
9 | アイスカービング | ---.- | ||
10 | モモフク | ---.- | ||
11 | シチリアーナ | ---.- | ||
12 | メイショウサバト | ---.- | ||
13 | シルクナデシコ | ---.- | ||
14 | グレナディーン | ---.- | ||
15 | リュンヌ | ---.- | ||
16 | ハートランドノリカ | ---.- | ||
17 | タムロウイング | ---.- | ||
18 | イイデサンドラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ステラーホープ | ---.- | ---.- | |
2 | シュテルンターラー | ---.- | ---.- | |
3 | ヤマニングルノイユ | ---.- | ---.- | |
4 | スマートムービー | ---.- | ---.- | |
5 | アドマイヤサーフ | ---.- | ---.- | |
6 | リビングプルーフ | ---.- | ---.- | |
7 | ラヴインザダーク | ---.- | ---.- | |
8 | リネンパズル | ---.- | ---.- | |
9 | アイスカービング | ---.- | ---.- | |
10 | モモフク | ---.- | ---.- | |
11 | シチリアーナ | ---.- | ---.- | |
12 | メイショウサバト | ---.- | ---.- | |
13 | シルクナデシコ | ---.- | ---.- | |
14 | グレナディーン | ---.- | ---.- | |
15 | リュンヌ | ---.- | ---.- | |
16 | ハートランドノリカ | ---.- | ---.- | |
17 | タムロウイング | ---.- | ---.- | |
18 | イイデサンドラ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。