馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マキハタピンナップ | 259.1 | ||
2 | アイアンデューク | 19.8 | ||
3 | クルタナ | 12.7 | ||
4 | コスモソルスティス | 9.6 | ||
5 | アンプレヴー | 52.4 | ||
6 | ディフィーター | 55.4 | ||
7 | デキシースウィング | 396.4 | ||
8 | ファンドリノチカラ | 16.9 | ||
9 | カリスマテーラー | 4.8 | ||
10 | ミスターエメラルド | 48.7 | ||
11 | グリューネワルト | 7.3 | ||
12 | ダンツミラション | 20.0 | ||
13 | デートマスター | 35.3 | ||
14 | ヨシサプライズ | 43.0 | ||
15 | アフィリエイト | 7.1 | ||
16 | アイアンラチェット | 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。