馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワンダースル | ---.- | ||
2 | テルミーホワイ | ---.- | ||
3 | ミウラジェット | ---.- | ||
4 | タイセイレジェンド | ---.- | ||
5 | トウショウデザイア | ---.- | ||
6 | タガノアッシュ | ---.- | ||
7 | ロングロウ | ---.- | ||
8 | サダルメリク | ---.- | ||
9 | ゴーアップドラゴン | ---.- | ||
10 | フロムジオリエント | ---.- | ||
11 | ナムラブレット | ---.- | ||
12 | セトノメジャー | ---.- | ||
13 | ディアトウシロウ | ---.- | ||
14 | フルボディー | ---.- | ||
15 | ナリタカービン | ---.- | ||
16 | パシコジュリエ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワンダースル | ---.- | ||
2 | テルミーホワイ | ---.- | ||
3 | ミウラジェット | ---.- | ||
4 | タイセイレジェンド | ---.- | ||
5 | トウショウデザイア | ---.- | ||
6 | タガノアッシュ | ---.- | ||
7 | ロングロウ | ---.- | ||
8 | サダルメリク | ---.- | ||
9 | ゴーアップドラゴン | ---.- | ||
10 | フロムジオリエント | ---.- | ||
11 | ナムラブレット | ---.- | ||
12 | セトノメジャー | ---.- | ||
13 | ディアトウシロウ | ---.- | ||
14 | フルボディー | ---.- | ||
15 | ナリタカービン | ---.- | ||
16 | パシコジュリエ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ワンダースル | ---.- | ---.- | |
2 | テルミーホワイ | ---.- | ---.- | |
3 | ミウラジェット | ---.- | ---.- | |
4 | タイセイレジェンド | ---.- | ---.- | |
5 | トウショウデザイア | ---.- | ---.- | |
6 | タガノアッシュ | ---.- | ---.- | |
7 | ロングロウ | ---.- | ---.- | |
8 | サダルメリク | ---.- | ---.- | |
9 | ゴーアップドラゴン | ---.- | ---.- | |
10 | フロムジオリエント | ---.- | ---.- | |
11 | ナムラブレット | ---.- | ---.- | |
12 | セトノメジャー | ---.- | ---.- | |
13 | ディアトウシロウ | ---.- | ---.- | |
14 | フルボディー | ---.- | ---.- | |
15 | ナリタカービン | ---.- | ---.- | |
16 | パシコジュリエ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。