馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シゲルパパイア | ---.- | ||
2 | カジキ | ---.- | ||
3 | シゲルマスカット | ---.- | ||
4 | ハナズフレイム | ---.- | ||
5 | シゲルハッサク | ---.- | ||
6 | メイショウアサヒ | ---.- | ||
7 | シゲルカボス | ---.- | ||
8 | ハートオブミニー | ---.- | ||
9 | エーシンブランシュ | ---.- | ||
10 | ミヤジチョビ | ---.- | ||
11 | ユキノクンシラン | ---.- | ||
12 | アイラブリリ | ---.- | ||
13 | ノープラン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シゲルパパイア | ---.- | ||
2 | カジキ | ---.- | ||
3 | シゲルマスカット | ---.- | ||
4 | ハナズフレイム | ---.- | ||
5 | シゲルハッサク | ---.- | ||
6 | メイショウアサヒ | ---.- | ||
7 | シゲルカボス | ---.- | ||
8 | ハートオブミニー | ---.- | ||
9 | エーシンブランシュ | ---.- | ||
10 | ミヤジチョビ | ---.- | ||
11 | ユキノクンシラン | ---.- | ||
12 | アイラブリリ | ---.- | ||
13 | ノープラン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | シゲルパパイア | ---.- | ---.- | |
2 | カジキ | ---.- | ---.- | |
3 | シゲルマスカット | ---.- | ---.- | |
4 | ハナズフレイム | ---.- | ---.- | |
5 | シゲルハッサク | ---.- | ---.- | |
6 | メイショウアサヒ | ---.- | ---.- | |
7 | シゲルカボス | ---.- | ---.- | |
8 | ハートオブミニー | ---.- | ---.- | |
9 | エーシンブランシュ | ---.- | ---.- | |
10 | ミヤジチョビ | ---.- | ---.- | |
11 | ユキノクンシラン | ---.- | ---.- | |
12 | アイラブリリ | ---.- | ---.- | |
13 | ノープラン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。