馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケイアイアルテミス | ---.- | ||
2 | イオス | ---.- | ||
3 | ライトレール | ---.- | ||
4 | サンレガーロ | ---.- | ||
5 | ニチドウルチル | ---.- | ||
6 | ホワイトミーナ | ---.- | ||
7 | ピーチブローフィズ | ---.- | ||
8 | マスターウィンド | ---.- | ||
9 | ジュヴェビアン | ---.- | ||
10 | スマートメビウス | ---.- | ||
11 | メイショウオリビア | ---.- | ||
12 | ハギノトラスト | ---.- | ||
13 | マイネイディール | ---.- | ||
14 | マイネクイーン | ---.- | ||
15 | ユーピロンユー | ---.- | ||
16 | タガノイノセンス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケイアイアルテミス | ---.- | ||
2 | イオス | ---.- | ||
3 | ライトレール | ---.- | ||
4 | サンレガーロ | ---.- | ||
5 | ニチドウルチル | ---.- | ||
6 | ホワイトミーナ | ---.- | ||
7 | ピーチブローフィズ | ---.- | ||
8 | マスターウィンド | ---.- | ||
9 | ジュヴェビアン | ---.- | ||
10 | スマートメビウス | ---.- | ||
11 | メイショウオリビア | ---.- | ||
12 | ハギノトラスト | ---.- | ||
13 | マイネイディール | ---.- | ||
14 | マイネクイーン | ---.- | ||
15 | ユーピロンユー | ---.- | ||
16 | タガノイノセンス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ケイアイアルテミス | ---.- | ---.- | |
2 | イオス | ---.- | ---.- | |
3 | ライトレール | ---.- | ---.- | |
4 | サンレガーロ | ---.- | ---.- | |
5 | ニチドウルチル | ---.- | ---.- | |
6 | ホワイトミーナ | ---.- | ---.- | |
7 | ピーチブローフィズ | ---.- | ---.- | |
8 | マスターウィンド | ---.- | ---.- | |
9 | ジュヴェビアン | ---.- | ---.- | |
10 | スマートメビウス | ---.- | ---.- | |
11 | メイショウオリビア | ---.- | ---.- | |
12 | ハギノトラスト | ---.- | ---.- | |
13 | マイネイディール | ---.- | ---.- | |
14 | マイネクイーン | ---.- | ---.- | |
15 | ユーピロンユー | ---.- | ---.- | |
16 | タガノイノセンス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。