馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マイネルバルドル | ---.- | ||
2 | マウントセンス | ---.- | ||
3 | ライフハッカー | ---.- | ||
4 | ホワイトクレマチス | ---.- | ||
5 | ラブトゥオール | ---.- | ||
6 | パッシフローラ | ---.- | ||
7 | シャイニーパルス | ---.- | ||
8 | タマモスキップ | ---.- | ||
9 | ヤマニンブリス | ---.- | ||
10 | ブラウンライジング | ---.- | ||
11 | ダイシンブラック | ---.- | ||
12 | ボールドドリーム | ---.- | ||
13 | スリーエンペラー | ---.- | ||
14 | ポケットピース | ---.- | ||
15 | マイネキャスリーン | ---.- | ||
16 | ロードギフテッド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マイネルバルドル | ---.- | ||
2 | マウントセンス | ---.- | ||
3 | ライフハッカー | ---.- | ||
4 | ホワイトクレマチス | ---.- | ||
5 | ラブトゥオール | ---.- | ||
6 | パッシフローラ | ---.- | ||
7 | シャイニーパルス | ---.- | ||
8 | タマモスキップ | ---.- | ||
9 | ヤマニンブリス | ---.- | ||
10 | ブラウンライジング | ---.- | ||
11 | ダイシンブラック | ---.- | ||
12 | ボールドドリーム | ---.- | ||
13 | スリーエンペラー | ---.- | ||
14 | ポケットピース | ---.- | ||
15 | マイネキャスリーン | ---.- | ||
16 | ロードギフテッド | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | マイネルバルドル | ---.- | ---.- | |
2 | マウントセンス | ---.- | ---.- | |
3 | ライフハッカー | ---.- | ---.- | |
4 | ホワイトクレマチス | ---.- | ---.- | |
5 | ラブトゥオール | ---.- | ---.- | |
6 | パッシフローラ | ---.- | ---.- | |
7 | シャイニーパルス | ---.- | ---.- | |
8 | タマモスキップ | ---.- | ---.- | |
9 | ヤマニンブリス | ---.- | ---.- | |
10 | ブラウンライジング | ---.- | ---.- | |
11 | ダイシンブラック | ---.- | ---.- | |
12 | ボールドドリーム | ---.- | ---.- | |
13 | スリーエンペラー | ---.- | ---.- | |
14 | ポケットピース | ---.- | ---.- | |
15 | マイネキャスリーン | ---.- | ---.- | |
16 | ロードギフテッド | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。