馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ハーツブラッド | 9.7 | ||
2 | アイアンプラスワン | 187.0 | ||
3 | オレンジビキニ | 32.8 | ||
4 | ヴァンブラン | 46.5 | ||
5 | キョウエイラフィネ | 353.4 | ||
6 | コーナーポケット | 24.8 | ||
7 | カレンシェリーメイ | 16.3 | ||
8 | ウインクルチャチャ | 10.6 | ||
9 | ホワイトドレス | 165.1 | ||
10 | ウォームトウショウ | 125.1 | ||
11 | デンコウチャレンジ | 93.9 | ||
12 | デイジーバローズ | 14.5 | ||
13 | フェニーチェ | 2.3 | ||
14 | ダンツパラダイス | 391.6 | ||
15 | ボックスクレバー | 5.8 | ||
16 | ローザボニータ | 5.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。