馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノアイリス | ---.- | ||
2 | ニシノボレロ | ---.- | ||
3 | ダイワプライム | ---.- | ||
4 | モンサンジュピター | ---.- | ||
5 | シャイボーイ | ---.- | ||
6 | バックギャモン | ---.- | ||
7 | イーグルストーン | ---.- | ||
8 | ニューアルゴノーツ | ---.- | ||
9 | トーセンバルト | ---.- | ||
10 | ロジダンス | ---.- | ||
11 | ブリッサ | ---.- | ||
12 | ケイアイジーニアス | ---.- | ||
13 | カムイビスティー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノアイリス | ---.- | ||
2 | ニシノボレロ | ---.- | ||
3 | ダイワプライム | ---.- | ||
4 | モンサンジュピター | ---.- | ||
5 | シャイボーイ | ---.- | ||
6 | バックギャモン | ---.- | ||
7 | イーグルストーン | ---.- | ||
8 | ニューアルゴノーツ | ---.- | ||
9 | トーセンバルト | ---.- | ||
10 | ロジダンス | ---.- | ||
11 | ブリッサ | ---.- | ||
12 | ケイアイジーニアス | ---.- | ||
13 | カムイビスティー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ニシノアイリス | ---.- | ---.- | |
2 | ニシノボレロ | ---.- | ---.- | |
3 | ダイワプライム | ---.- | ---.- | |
4 | モンサンジュピター | ---.- | ---.- | |
5 | シャイボーイ | ---.- | ---.- | |
6 | バックギャモン | ---.- | ---.- | |
7 | イーグルストーン | ---.- | ---.- | |
8 | ニューアルゴノーツ | ---.- | ---.- | |
9 | トーセンバルト | ---.- | ---.- | |
10 | ロジダンス | ---.- | ---.- | |
11 | ブリッサ | ---.- | ---.- | |
12 | ケイアイジーニアス | ---.- | ---.- | |
13 | カムイビスティー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。