馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キングジョイ | ---.- | ||
2 | エヒテンヴィーゼ | ---.- | ||
3 | ディアマイホース | ---.- | ||
4 | マーブルジーン | ---.- | ||
5 | グレイドケイ | ---.- | ||
6 | トーセンオーパス | ---.- | ||
7 | エムエスワールド | ---.- | ||
8 | マジェスティバイオ | ---.- | ||
9 | トップシノワーズ | ---.- | ||
10 | コアレスアルダン | ---.- | ||
11 | コスモソユーズ | ---.- | ||
12 | タガノバッチグー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キングジョイ | ---.- | ||
2 | エヒテンヴィーゼ | ---.- | ||
3 | ディアマイホース | ---.- | ||
4 | マーブルジーン | ---.- | ||
5 | グレイドケイ | ---.- | ||
6 | トーセンオーパス | ---.- | ||
7 | エムエスワールド | ---.- | ||
8 | マジェスティバイオ | ---.- | ||
9 | トップシノワーズ | ---.- | ||
10 | コアレスアルダン | ---.- | ||
11 | コスモソユーズ | ---.- | ||
12 | タガノバッチグー | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | キングジョイ | ---.- | ---.- | |
2 | エヒテンヴィーゼ | ---.- | ---.- | |
3 | ディアマイホース | ---.- | ---.- | |
4 | マーブルジーン | ---.- | ---.- | |
5 | グレイドケイ | ---.- | ---.- | |
6 | トーセンオーパス | ---.- | ---.- | |
7 | エムエスワールド | ---.- | ---.- | |
8 | マジェスティバイオ | ---.- | ---.- | |
9 | トップシノワーズ | ---.- | ---.- | |
10 | コアレスアルダン | ---.- | ---.- | |
11 | コスモソユーズ | ---.- | ---.- | |
12 | タガノバッチグー | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。