馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロードクラヴィウス | ---.- | ||
2 | ディーエスタイド | ---.- | ||
3 | ヤンキーソヴリン | ---.- | ||
4 | クラウンアトラス | ---.- | ||
5 | アポロソニック | ---.- | ||
6 | アメリカンサンダー | ---.- | ||
7 | コンプリートゲーム | ---.- | ||
8 | インティワタナ | ---.- | ||
9 | ウェーブオーキッド | ---.- | ||
10 | ホワイトフリート | ---.- | ||
11 | マンボマーチ | ---.- | ||
12 | シゲルラシンバンザ | ---.- | ||
13 | マイネルクロップ | ---.- | ||
14 | レオハイタッチ | ---.- | ||
15 | ポルスターシャイン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロードクラヴィウス | ---.- | ||
2 | ディーエスタイド | ---.- | ||
3 | ヤンキーソヴリン | ---.- | ||
4 | クラウンアトラス | ---.- | ||
5 | アポロソニック | ---.- | ||
6 | アメリカンサンダー | ---.- | ||
7 | コンプリートゲーム | ---.- | ||
8 | インティワタナ | ---.- | ||
9 | ウェーブオーキッド | ---.- | ||
10 | ホワイトフリート | ---.- | ||
11 | マンボマーチ | ---.- | ||
12 | シゲルラシンバンザ | ---.- | ||
13 | マイネルクロップ | ---.- | ||
14 | レオハイタッチ | ---.- | ||
15 | ポルスターシャイン | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | ロードクラヴィウス | ---.- | ---.- | |
2 | ディーエスタイド | ---.- | ---.- | |
3 | ヤンキーソヴリン | ---.- | ---.- | |
4 | クラウンアトラス | ---.- | ---.- | |
5 | アポロソニック | ---.- | ---.- | |
6 | アメリカンサンダー | ---.- | ---.- | |
7 | コンプリートゲーム | ---.- | ---.- | |
8 | インティワタナ | ---.- | ---.- | |
9 | ウェーブオーキッド | ---.- | ---.- | |
10 | ホワイトフリート | ---.- | ---.- | |
11 | マンボマーチ | ---.- | ---.- | |
12 | シゲルラシンバンザ | ---.- | ---.- | |
13 | マイネルクロップ | ---.- | ---.- | |
14 | レオハイタッチ | ---.- | ---.- | |
15 | ポルスターシャイン | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。