馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スマートロビン | 5.1 | ||
2 | スマートギア | 38.0 | ||
3 | トゥザグローリー | 1.6 | ||
4 | メイショウクオリア | 82.8 | ||
5 | トップカミング | 121.5 | ||
6 | ナムラクレセント | 16.9 | ||
7 | ビートブラック | 11.9 | ||
8 | ブルースターキング | 236.5 | ||
9 | マカニビスティー | 48.1 | ||
10 | マゼラン | 56.8 | ||
11 | ダノンバラード | 6.5 | ||
12 | リベルタス | 33.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。