馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タニノシュヴァリエ | ---.- | ||
2 | サンライズチケット | ---.- | ||
3 | アンエイディッド | ---.- | ||
4 | プレミアムペスカ | ---.- | ||
5 | マイネキャスリーン | ---.- | ||
6 | マキハタテノール | ---.- | ||
7 | ロードギフテッド | ---.- | ||
8 | インステイト | ---.- | ||
9 | ホッコーファイナル | ---.- | ||
10 | ケープホーン | ---.- | ||
11 | ロードバッカス | ---.- | ||
12 | マジョリティシチー | ---.- | ||
13 | ナンヨーウゼン | ---.- | ||
14 | ドウニカナルデショ | ---.- | ||
15 | ヴィサージュ | ---.- | ||
16 | ガリュウ | ---.- | ||
17 | マイネルアイザック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タニノシュヴァリエ | ---.- | ||
2 | サンライズチケット | ---.- | ||
3 | アンエイディッド | ---.- | ||
4 | プレミアムペスカ | ---.- | ||
5 | マイネキャスリーン | ---.- | ||
6 | マキハタテノール | ---.- | ||
7 | ロードギフテッド | ---.- | ||
8 | インステイト | ---.- | ||
9 | ホッコーファイナル | ---.- | ||
10 | ケープホーン | ---.- | ||
11 | ロードバッカス | ---.- | ||
12 | マジョリティシチー | ---.- | ||
13 | ナンヨーウゼン | ---.- | ||
14 | ドウニカナルデショ | ---.- | ||
15 | ヴィサージュ | ---.- | ||
16 | ガリュウ | ---.- | ||
17 | マイネルアイザック | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | タニノシュヴァリエ | ---.- | ---.- | |
2 | サンライズチケット | ---.- | ---.- | |
3 | アンエイディッド | ---.- | ---.- | |
4 | プレミアムペスカ | ---.- | ---.- | |
5 | マイネキャスリーン | ---.- | ---.- | |
6 | マキハタテノール | ---.- | ---.- | |
7 | ロードギフテッド | ---.- | ---.- | |
8 | インステイト | ---.- | ---.- | |
9 | ホッコーファイナル | ---.- | ---.- | |
10 | ケープホーン | ---.- | ---.- | |
11 | ロードバッカス | ---.- | ---.- | |
12 | マジョリティシチー | ---.- | ---.- | |
13 | ナンヨーウゼン | ---.- | ---.- | |
14 | ドウニカナルデショ | ---.- | ---.- | |
15 | ヴィサージュ | ---.- | ---.- | |
16 | ガリュウ | ---.- | ---.- | |
17 | マイネルアイザック | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。