馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スリートップガン | ---.- | ||
2 | スズカゴクウ | ---.- | ||
3 | エーシングッデイ | ---.- | ||
4 | テイエムベンケイ | ---.- | ||
5 | シゲルメロン | ---.- | ||
6 | チョウインパクト | ---.- | ||
7 | ヤマカツメビウス | ---.- | ||
8 | マイネルボンド | ---.- | ||
9 | ベストウィッシュ | ---.- | ||
10 | デンタルボーイ | ---.- | ||
11 | ユウキタカラオー | ---.- | ||
12 | シゲルブルーベリー | ---.- | ||
13 | ワンダフルフェロー | ---.- | ||
14 | サンレイホーム | ---.- | ||
15 | カシノアラシ | ---.- | ||
16 | トラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スリートップガン | ---.- | ||
2 | スズカゴクウ | ---.- | ||
3 | エーシングッデイ | ---.- | ||
4 | テイエムベンケイ | ---.- | ||
5 | シゲルメロン | ---.- | ||
6 | チョウインパクト | ---.- | ||
7 | ヤマカツメビウス | ---.- | ||
8 | マイネルボンド | ---.- | ||
9 | ベストウィッシュ | ---.- | ||
10 | デンタルボーイ | ---.- | ||
11 | ユウキタカラオー | ---.- | ||
12 | シゲルブルーベリー | ---.- | ||
13 | ワンダフルフェロー | ---.- | ||
14 | サンレイホーム | ---.- | ||
15 | カシノアラシ | ---.- | ||
16 | トラ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | スリートップガン | ---.- | ---.- | |
2 | スズカゴクウ | ---.- | ---.- | |
3 | エーシングッデイ | ---.- | ---.- | |
4 | テイエムベンケイ | ---.- | ---.- | |
5 | シゲルメロン | ---.- | ---.- | |
6 | チョウインパクト | ---.- | ---.- | |
7 | ヤマカツメビウス | ---.- | ---.- | |
8 | マイネルボンド | ---.- | ---.- | |
9 | ベストウィッシュ | ---.- | ---.- | |
10 | デンタルボーイ | ---.- | ---.- | |
11 | ユウキタカラオー | ---.- | ---.- | |
12 | シゲルブルーベリー | ---.- | ---.- | |
13 | ワンダフルフェロー | ---.- | ---.- | |
14 | サンレイホーム | ---.- | ---.- | |
15 | カシノアラシ | ---.- | ---.- | |
16 | トラ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。