馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トップオブザヘヴン | ---.- | ||
2 | スナークチェリー | ---.- | ||
3 | シャイニイチカ | ---.- | ||
4 | クローバーリーフ | ---.- | ||
5 | メメビーナス | ---.- | ||
6 | ホワイトアルバム | ---.- | ||
7 | スティールパス | ---.- | ||
8 | ラガーリンリン | ---.- | ||
9 | ピシーズクイーン | ---.- | ||
10 | アートオブビーン | ---.- | ||
11 | リープオブフェイス | ---.- | ||
12 | ホクセツダンス | ---.- | ||
13 | ミヤジメーテル | ---.- | ||
14 | テーオールネサンス | ---.- | ||
15 | ラフアウェイ | ---.- | ||
16 | プリンセスキナウ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トップオブザヘヴン | ---.- | ||
2 | スナークチェリー | ---.- | ||
3 | シャイニイチカ | ---.- | ||
4 | クローバーリーフ | ---.- | ||
5 | メメビーナス | ---.- | ||
6 | ホワイトアルバム | ---.- | ||
7 | スティールパス | ---.- | ||
8 | ラガーリンリン | ---.- | ||
9 | ピシーズクイーン | ---.- | ||
10 | アートオブビーン | ---.- | ||
11 | リープオブフェイス | ---.- | ||
12 | ホクセツダンス | ---.- | ||
13 | ミヤジメーテル | ---.- | ||
14 | テーオールネサンス | ---.- | ||
15 | ラフアウェイ | ---.- | ||
16 | プリンセスキナウ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | トップオブザヘヴン | ---.- | ---.- | |
2 | スナークチェリー | ---.- | ---.- | |
3 | シャイニイチカ | ---.- | ---.- | |
4 | クローバーリーフ | ---.- | ---.- | |
5 | メメビーナス | ---.- | ---.- | |
6 | ホワイトアルバム | ---.- | ---.- | |
7 | スティールパス | ---.- | ---.- | |
8 | ラガーリンリン | ---.- | ---.- | |
9 | ピシーズクイーン | ---.- | ---.- | |
10 | アートオブビーン | ---.- | ---.- | |
11 | リープオブフェイス | ---.- | ---.- | |
12 | ホクセツダンス | ---.- | ---.- | |
13 | ミヤジメーテル | ---.- | ---.- | |
14 | テーオールネサンス | ---.- | ---.- | |
15 | ラフアウェイ | ---.- | ---.- | |
16 | プリンセスキナウ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。