馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フォーエバーマーク | ---.- | ||
2 | ビラゴーティアラ | ---.- | ||
3 | シュプリームギフト | ---.- | ||
4 | レジェトウショウ | ---.- | ||
5 | プリンセスメモリー | ---.- | ||
6 | ファインチョイス | ---.- | ||
7 | レオンビスティー | ---.- | ||
8 | ケイアイアストン | ---.- | ||
9 | アドマイヤセプター | ---.- | ||
10 | マスイデア | ---.- | ||
11 | ストレイトガール | ---.- | ||
12 | シーギリヤガール | ---.- | ||
13 | カディーシャ | ---.- | ||
14 | ストークアンドレイ | ---.- | ||
15 | パドトロワ | ---.- | ||
16 | サンカルロ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フォーエバーマーク | ---.- | ||
2 | ビラゴーティアラ | ---.- | ||
3 | シュプリームギフト | ---.- | ||
4 | レジェトウショウ | ---.- | ||
5 | プリンセスメモリー | ---.- | ||
6 | ファインチョイス | ---.- | ||
7 | レオンビスティー | ---.- | ||
8 | ケイアイアストン | ---.- | ||
9 | アドマイヤセプター | ---.- | ||
10 | マスイデア | ---.- | ||
11 | ストレイトガール | ---.- | ||
12 | シーギリヤガール | ---.- | ||
13 | カディーシャ | ---.- | ||
14 | ストークアンドレイ | ---.- | ||
15 | パドトロワ | ---.- | ||
16 | サンカルロ | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | フォーエバーマーク | ---.- | ---.- | |
2 | ビラゴーティアラ | ---.- | ---.- | |
3 | シュプリームギフト | ---.- | ---.- | |
4 | レジェトウショウ | ---.- | ---.- | |
5 | プリンセスメモリー | ---.- | ---.- | |
6 | ファインチョイス | ---.- | ---.- | |
7 | レオンビスティー | ---.- | ---.- | |
8 | ケイアイアストン | ---.- | ---.- | |
9 | アドマイヤセプター | ---.- | ---.- | |
10 | マスイデア | ---.- | ---.- | |
11 | ストレイトガール | ---.- | ---.- | |
12 | シーギリヤガール | ---.- | ---.- | |
13 | カディーシャ | ---.- | ---.- | |
14 | ストークアンドレイ | ---.- | ---.- | |
15 | パドトロワ | ---.- | ---.- | |
16 | サンカルロ | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。