馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テルバイク | ---.- | ||
2 | トーセンマグナム | ---.- | ||
3 | リリースバージョン | ---.- | ||
4 | カシマシンセイ | ---.- | ||
5 | セイエイ | ---.- | ||
6 | アグネスミヌエット | ---.- | ||
7 | ピンクジャスミン | ---.- | ||
8 | ボストンプラチナ | ---.- | ||
9 | トウシンボルト | ---.- | ||
10 | アドマイヤテンクウ | ---.- | ||
11 | ビービーマイセン | ---.- | ||
12 | リザーブカード | ---.- | ||
13 | ウォークラウン | ---.- | ||
14 | トーセンオーパス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬番 | 印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テルバイク | ---.- | ||
2 | トーセンマグナム | ---.- | ||
3 | リリースバージョン | ---.- | ||
4 | カシマシンセイ | ---.- | ||
5 | セイエイ | ---.- | ||
6 | アグネスミヌエット | ---.- | ||
7 | ピンクジャスミン | ---.- | ||
8 | ボストンプラチナ | ---.- | ||
9 | トウシンボルト | ---.- | ||
10 | アドマイヤテンクウ | ---.- | ||
11 | ビービーマイセン | ---.- | ||
12 | リザーブカード | ---.- | ||
13 | ウォークラウン | ---.- | ||
14 | トーセンオーパス | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝 オッズ |
複勝 オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | テルバイク | ---.- | ---.- | |
2 | トーセンマグナム | ---.- | ---.- | |
3 | リリースバージョン | ---.- | ---.- | |
4 | カシマシンセイ | ---.- | ---.- | |
5 | セイエイ | ---.- | ---.- | |
6 | アグネスミヌエット | ---.- | ---.- | |
7 | ピンクジャスミン | ---.- | ---.- | |
8 | ボストンプラチナ | ---.- | ---.- | |
9 | トウシンボルト | ---.- | ---.- | |
10 | アドマイヤテンクウ | ---.- | ---.- | |
11 | ビービーマイセン | ---.- | ---.- | |
12 | リザーブカード | ---.- | ---.- | |
13 | ウォークラウン | ---.- | ---.- | |
14 | トーセンオーパス | ---.- | ---.- |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。